Преимуществом Виртуальной АТС является возможность выбрать уровень решения, соответствующий вашим текущим потребностям, и в дальнейшем бесшовно масштабировать его по мере развития бизнеса и усложнения процессов.
|
Базовый
|
Стандартный
|
Расширеный
|
Бизнес
|
Колл-центр
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Внутренних абонентов 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Телефонных номеров 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| IVR – интерактивное голосовое меню | |||||
| Хранение записи разговоров | 30 дней | 60 дней | 90 дней | 120 дней | 150 дней |
| Аналитика | |||||
| Интеграция с СRM | от 2500 тенге | от 2500 тенге | от 2500 тенге | от 2500 тенге | от 2500 тенге |
| Абонентская плата за месяц | 10500 тенге | 18500 тенге | 34500 тенге | 50500 тенге | 76500 тенге |
1 - Количество пользователей внутренней телефонной сети компании;
2 - Количество номеров провайдеров связи.